
Каждый объект рассчитывается индивидуально (зависит от площади, материалов, сложности). Позвоните, чтобы узнать точную стоимость.
| Антисептик / Грунтовка | 60 ₽ |
| Покраска (на водной основе) | 80 ₽ |
| Покраска лаком | 80 ₽ |
| Покраска маслом | 90 ₽ |
| Отбеливание | 90 ₽ |
| Краска | от 30 ₽ |
| Конопатка бруса (клееного, профилированного, строганного) | 85 ₽ |
| Конопатка оцилиндрованного бревна | 90 ₽ |
| Конопатка рубленного бревна | 95 ₽ |
| Материал (льноватин, джут, лен, пакля) | от 10 ₽ |
| Шлифовка оцилиндрованного бревна | 220 ₽ |
| Шлифовка бруса (клееного, профилированного, строганного) | 220 ₽ |
| Шлифовка рубленного бревна | 240 ₽ |
| Полировка (2-ой проход мелким зерном) | 100 ₽ |
| Материалы на шлифовку | 50 ₽ |
| Теплый шов для бруса (профилированного, клееного, строганного) | 90 ₽ |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна | 90 ₽ |
| Теплый шов для рубленного бревна | 95 ₽ |
| Утепление торцов и трещин | 100 ₽ |
| Материал | от 60 ₽ |
| Под ключ (герметик премиум Ramsauer) | 190 ₽ |
| Силовая | 4500 ₽ |
| Чистовая (клееная) | 5500 ₽ |
| Чистовая (из массива) | не делаем |
| Материал для черновой | 900 ₽ |
| Материал для чистовой | 2900 ₽ |
Прораб Вам перезвонит Александр:
— опыт с 2008 года
— инженер
— строительное образование